Republik Indonesia
إندونيسيا |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Moto: "Bhinneka Tunggal Ika" (Bahasa Jawa Kuno) "Bersatu dalam kepelbagaian" Ideologi: Pancasila |
||||||
| Lagu: Indonesia Raya |
||||||
| Ibu negara dan bandar terbesar |
Jakarta 6°10.5′S 106°49.7′T |
|||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Indonesia | |||||
| Kerajaan | Republik | |||||
| - | Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono | ||||
| - | Naib Presiden | Boediono | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Diisytiharkan | 17 Ogos 1945, sebelumnya: Hindia Belanda | ||||
| - | Perairan (%) | 4.85 | ||||
| Populasi | ||||||
| - | 2005 (anggaran) | 222,781,000 (4) | ||||
| - | 2000 (anggaran) | 206,264,595 | ||||
| GDP (PPP) | 2005 anggaran | |||||
| - | Jumlah | US$977.4 bilion (15) | ||||
| - | Per kapita | US$4,458 (110) | ||||
| HDI (2004) | ▲ 0.711 (sederhana / 108) | |||||
| Mata wang | Rupiah (IDR) |
|||||
| Zon waktu | pelbagai (UTC+7 to +9) | |||||
| - | Musim panas (DST) | tidak diperhatikan (UTC) | ||||
| Kod panggilan | 62 | |||||
| Internet TLD | .id | |||||




0 komentar:
Posting Komentar